Pull de Noël doux et douillet pour un hiver chaud et festif.
Taille et ajustement - Poids recommandé pour les chiens
| Taille | Tour de poitrine (cm / po) | Longueur du dos (cm / po) | Tour de cou (cm / po) | Poids suggéré (lb / kg) |
|---|---|---|---|---|
| TP | 25 / 9,8" | 21 / 8,3" | 16 / 6,3" | 1–2 / 0,5–1 |
| P | 28 / 11,0" | 26 / 10,2" | 19 / 7,5" | 3–4 / 1,5–2 |
| M | 31 / 12,2" | 32 / 12,6" | 22 / 8,7" | 6–7 / 2,5–3 |
| G | 34 / 13,4" | 34 / 13,4" | 24 / 9,4" | 8–9 / 3,5–4 |
| TG | 36 / 14,2" | 40 / 15,7" | 26 / 10,2" | 10–13 / 4,5–6 |
| TTG | 38 / 19,0" | 44 / 17,3" | 29 / 11,4" | 14–18 / 6,5–8 |
Taille du produit
| Taille | Poitrine (cm) | Cou (cm) | Longueur du corps (cm) |
|---|---|---|---|
| TP | 22–28 | 14–16 | 17–20 |
| P | 25–32 | 16–19 | 20–23 |
| M | 28–35 | 18–22 | 23–26 |
| G | 32–40 | 20–24 | 28–31 |
| TG | 35–45 | 22–26 | 32–35 |
| 2TG | 38–50 | 24–28 | 35–39 |
Note :
Étant donné que le pull est élastique, les mesures peuvent avoir une marge d'erreur (ce qui est un phénomène normal).
La poitrine peut être étirée, il est donc important de choisir la bonne longueur pour le corps !